Model Mesin (FSY-SMART-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
Input | |||||
Voltase baterei | 24v / 48V / 60V / 72V | 24v / 48V / 60V / 72V | 24v / 48V / 60V / 72V | 48V / 60v / 72V | 48V / 60v / 72V |
Voltase Mains | 110v / 220V | ||||
Mains Power Range | 154-264vac / 185-264vac | ||||
Frekuensi | 50 / 60hz | ||||
Output | |||||
Kekuwatan | 4000w | 5000w | 6000w | 7000w | 8000w |
Voltase | 220v ± 5% | ||||
Frekuensi | 50 / 60hz | ||||
Pengurangan awake dhewe | 18w | 18w | 20w | 22w | 23w |
Konsumsi idle energi sing ngirit | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w |
Gelombang | Gelombang Sine murni | ||||
Wektu Transmisi (AC menyang DC) | <8ms | ||||
Wektu Transmisi (DC menyang AC) | <8ms | ||||
Regulasi voltase output | 210v-240v | ||||
Mode bypass | Ya | ||||
Mode nyimpen energi | Ya | ||||
Efisiensi | ≥85% | ||||
Perlindhungan | |||||
Perlindungan input | Sirkuit becer | ||||
Perlindungan output | Perlindhungan CPU | ||||
Baterei (kudu dituku kanthi kapisah) | |||||
Jinis baterei | Asam timbal / koloid / litium wesi fosfat / baterei ternary litium (adat) | ||||
Cara Ngisi | Tingkat Ngajeni Tiga Tahap / Tegang Terus lan Konstantan | ||||
Mains Cargage Voltase | 12v-Three Tahap Float Ngunggah: Konvensional 14.2v, Ngepep Ngunggah 13.8V, voltase tetep lan terus-terusan: 14.5v 24v-Three Float Caunting: konvensional 28.4v, ngambang ngisi 27.6v, voltase saiki tetep lan terus-terusan: 14.5v: 29v: 29v Ngunggahake Ngepung Tahap 48V - telung tahap 56.8V, Float Ngunggah 55.2v, voltase tetep lan terus-terusan: 58v Ngunggahake 60v-Three: 71v Konvensional 71v, voltase Kontrol 69v, voltase tetep lan tetep: 72.5v Ngisi Tahap 72v - Konvensional -85.2v, Ngambang Ngunggah 82.8V, voltase tetep lan tetep: 87v | ||||
Mains Ngisi daya saiki | 0-60a (24v) 0-30A (48V) 0-15a (60v) 0-15a (72v) | 0-60a (24v) 0-35A (48V) 0-18a (60v) 0-18a (72v) | 0-80a (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60v) 0-23a (72v) | 0-50A (48V) 0-26A (60v) 0-26A (72v) | 0-50A (48V) 0-30a (60v) 0-30A (72v) |
Kapasitas beban | |||||
Beban tahan | Ngisor 4kw | Ngisor 5kw | Ing ngisor 6kw | Ngisor 7kw | Ngisor 8kw |
Kalebu 12v 3V 30W ing ngisor iki 2500W 24V 6000W ing ngisor iki | |||||
Beban induktive | Ngisor 1500w | Ing ngisor iki 2000W | Ngisor 2200w | Ngisor 2500w | Ngisor 3000w |
Weker | |||||
Weker baterei sithik | Weker sing bisa dirungokake - 5 detik bip | ||||
Overload weker | Weker sing bisa dirungokake - bip terus | ||||
Weker Kesalahan | Weker sing bisa dirungokake - bip terus | ||||
Lingkungan | |||||
Suhu | 0-40 ℃ | ||||
Kelembapan | 0-90% (ora kondensasi) | ||||
Swara | <60db | ||||
Ukuran | |||||
Ukuran (dawa * ambane * Dhuwur cm) | 48V4-8W / Inverter 43 * 29.5 * 14.5 | ||||
Kemasan (dawa * jembar * dhuwur cm) | 48V4-8W / Inverter 49 * 33 * 22 | ||||
Inverter Bobot KG | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
** Parameter ing ndhuwur mung kanggo referensi. Yen ana owah-owahan, waca produk nyata