| Model Mesin (FSY-SH) | 30201/02 04/05/06 |
| Input | |
| Voltase baterei | 12v / 24v / 48V / 60V / 72V |
| Voltase Mains | 110v / 220V |
| Mains Power Range | 154-264vac / 185-264vac |
| Frekuensi | 50 / 60hz |
| Output | |
| Kekuwatan | 3000w |
| Voltase | 220v ± 5% |
| Frekuensi | 50 / 60hz |
| Pengurangan awake dhewe | 20w |
| Konsumsi idle energi sing ngirit | 3w |
| Gelombang | Gelombang Sine murni |
| Wektu Transmisi (AC menyang DC) | <8ms |
| Wektu Transmisi (DC menyang AC) | <8ms |
| Regulasi voltase output | 210v-240v |
| Mode bypass | Ya |
| Mode nyimpen energi | Ya |
| Efisiensi | ≥85% |
| Perlindhungan | |
| Perlindungan input | Perlindhungan Overcurrent |
| Perlindungan output | Perlindhungan CPU |
| Baterei (kudu dituku kanthi kapisah) | |
| Jinis baterei | Asam timbal / koloid / litium wesi fosfat / baterei ternary litium (adat) |
| Cara Ngisi | Tingkat Ngajeni Tiga Tahap / Tegang Terus lan Konstantan |
| Mains Cargage Voltage | 12v-Three Tahap Float Ngunggah: Konvensional 14.2v, Ngepep Ngunggah 13.8V, voltase tetep lan terus-terusan: 14.5v 24v-Three Float Caunting: konvensional 28.4v, ngambang ngisi 27.6v, voltase saiki tetep lan terus-terusan: 14.5v: 29v: 29v Ngunggahake Ngepung Tahap 48V - telung tahap 56.8V, Float Ngunggah 55.2v, voltase tetep lan terus-terusan: 58v Ngunggahake 60v-Three: 71v Konvensional 71v, voltase Kontrol 69v, voltase tetep lan tetep: 72.5v Ngisi Tahap 72v - Konvensional -85.2v, Ngambang Ngunggah 82.8V, voltase tetep lan tetep: 87v |
| Mains Ngisi daya saiki | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60v) 0-12A (72V) |
| Kapasitas beban | |
| Beban tahan | Ngisor 3kw |
| Kalebu 12v 3V 30W ing ngisor iki 2500W 24V 6000W ing ngisor iki | |
| Beban induktive | Ing ngisor iki 1100W |
| Weker | |
| Weker baterei sithik | Alarm sing bisa dirungokake - 5 detik bip |
| Overload weker | Alarm sing bisa dirungokake - bip terus |
| Alarm Kesalahan | Alarm sing bisa dirungokake - bip terus |
| Lingkungan | |
| Suhu | 0-40 ℃ |
| Kelembapan | 0-90% (ora kondensasi) |
| Swara | <60db |
| Ukuran | |
| Ukuran (dawa * ambane * Dhuwur cm) | Inverter 48 * 23 * 17.5 |
| Kemasan (dawa * jembar * dhuwur cm) | Inverter58 * 28 * 28 |
| Inverter Bobot KG | 20 |
** Parameter ing ndhuwur mung kanggo referensi. Yen ana owah-owahan, waca produk nyata






